SERIE BIS 2019
|
||||
T-REX 0609 | T-REX 0712 | T-REX 1215 | T-REX 1224 | |
Artikelnummer | 120010WEB | 120020WEB | 120030WEB | 120040WEB |
Verfahrweg X | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2400 mm |
Verfahrweg Y | 600 mm | 700 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Verfahrweg Z | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Max. Durchfahrhöhe Z (Oberkante Rahmen, Unterkante Brücke) bis 80mm erweiterbar. |
130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Aufspannfläche X / Y auf Nutenplatte | 1300 x 780 mm | 1650 x 880 mm | 1860 x 1340 mm | 2800 x 1340 mm |
Länge x Breite x Höhe über alles in cm | 154x120x142 | 196x130x142 | 218x180x142 | 310x180x142 |
Gewicht ca. | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 500 kg |
Linearführungen HIWIN / THK; Breite X/Y/Z | 15/15/15 mm | 15/15/15 mm | 15/15/15 mm | 15/15/15 mm |
Kugelgewindespindel X / Y / Z : Ø | 24/16/16 | 24/16/16 | 32/16/16 | 32/16/16 |
Rahmenkonstruktion | Stahl/Stahlguss | Stahl/Stahlguss | Stahl | Stahl |
Schritte/Umdrehungen bei 1/10 Micro-Schritt | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Steigung Kugelumlaufspindel X/Y/Z | 10/10/5 mm | 10/10/5 mm | 10/10/5 mm | 10/10/5 mm |
Programmierbare Auflösung minimal (Z) | 0,0025 mm | 0,0025 mm | 0,0025 mm | 0,0025 mm |
Umkehrspiel ca. | +/- 0,015 | +/- 0,015 | +/- 0,015 | +/- 0,015 |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Max. Vorschubgeschwindigkeit, gemessen in der Diagonalfahrt X + Y |
17.000 mm/min | 17.000 mm/min | 12.000 mm/min | 12.000 mm/min |
Arbeitsgeschwindigkeit max. | 12.000 mm/min | 12.000 mm/min | 8.000 mm/min | 8.000 mm/min |
inkl. CNC Steuerung Zero3 / 5-Kanal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
inkl. T-Nutentisch aus Aluminium (f. kurze Zeit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
inkl. Vollversion Software CADCAM ConstruCam 3D mit Postprozessor für KinetiC-NC, Win PCNC und MACH3 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BALD NICHT MEHR LIEFERBAR - NUR MEHR RESTSTÜCKE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR: Preise in EUR (exkl. 20 % MwSt.) - ab Lager Deutschland |
€ 7.989,00 | € 9.889,00 | nicht mehr lieferbar - neue Serie verfügbar! | nicht mehr lieferbar - neue Serie verfügbar! |